對一般使用者來說,在Autocad中利用F3鍵我們可以開/關鎖點功能,利用osnap指令,我們可以點選要利用的鎖點模式,對操作者來說沒啥太困擾的事情..
但在程式設計中,就只能裡用改變osmode變數的系統值才能達成, 對於共有14種鎖點模式的辨別,他是採用2進位堆疊模式來達成目的,可參下表
OSMODE | 英文 | 中文 | 二進制 |
0 | NONe | 無 | |
1 | ENDpoint | 端點 | 20 |
2 | MIDpoint | 中點 | 21 |
4 | CENter | 中心點 | 22 |
8 | NODe | 節點 | 23 |
16 | QUAdrant | 四分點 | 24 |
32 | INTersection | 交點 | 25 |
64 | INSertion | 插入點 | 26 |
128 | PERpendicular | 互垂點 | 27 |
256 | TANgent | 相切點 | 28 |
512 | NEArest | 最近點 | 29 |
1024 | QUIck | 幾何中心點 | 210 |
2048 | APParent Intersection | 外觀交點 | 211 |
4096 | EXTension | 延伸 | 212 |
8192 | PARallel | 平行 | 213 |
沒有留言:
張貼留言